2014-07-02 金华成人学历网 收藏本文
毕业生数 | 招生数 | 在校生数 | ||||
Graduates | Intakes | |||||
合计 | 本科 | 专科 | 合计 | 本科 | 专科 | |
Total | Normal | Short-cycle | Total | Normal | Short-cycle | |
Courses | Courses | Courses | Courses | |||
总 | 1906640 | 755402 | 1151238 | 2185141 | 897241 | 1287900 |
其中:女 | 1003453 | 406500 | 596953 | 1170727 | 498923 | 671804 |
一、成人高等学校 | 189852 | 18780 | 171072 | 174661 | 19286 | 155375 |
其中:全脱产 | 89745 | 3773 | 85972 | 88575 | 7201 | 81374 |
职工高等学校 | 66501 | 1685 | 64816 | 63838 | 3507 | 60331 |
农民高等学校 | 613 | 613 | 561 | 561 | ||
管理干部学院 | 22191 | 3023 | 19168 | 19312 | 2840 | 16472 |
教育学院 | 30715 | 13156 | 17559 | 33898 | 11721 | 22177 |
独立函授学院 | ||||||
广播电视大学 | 68714 | 916 | 67798 | 56881 | 1218 | 55663 |
其他机构 | 1118 | 1118 | 171 | 171 | ||
二、普通高等学校办 | 1716788 | 736622 | 980166 | 2010480 | 877955 | 1132525 |
函授 | 977319 | 447231 | 530088 | 1154728 | 520713 | 634015 |
业余 | 678177 | 253325 | 424852 | 853737 | 357091 | 496646 |
脱产 | 61292 | 36066 | 25226 | 2015 | 151 | 1864 |
教育部链接:http://www.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s7382/201305/152544.html
2012年全国各级各类学历教育学生情况
一、高等教育 | |||
(一)研究生 | 429994 | 560168 | 1645845 |
博 | 士50289 | 65559 | 271261 |
硕 | 379705 | 494609 | 1374584 |
6081565 | 6815009 | 23085078 | |
本 | 2796229 | 3566411 | 13496577 |
专 | 3285336 | 3248598 | 9588501 |
(三)成人本专科 | 1906640 | 2185141 | 5474962 |
本 | 755402 | 897241 | 2336132 |
专 | 1151238 | 1287900 | 3138830 |
(四)其他各类高等学历教育 | |||
134061 | 461693 | ||
2.网络本专科生 | 1299253 | 1871519 | 4924833 |
本 | 460149 | 643993 | 1754760 |
专 | 839104 | 1227526 | 3170073 |
教育部链接:http://www.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s7382/201305/152564.html
从以上的表格数据中可以看出,2012年全国成人高考招生人数最多,其中函授和业余总人数达200万之多;其次就是远程教育,人数达187万;广播电视大学招生人数为5万7左右。
我们查看了历年的数据,发现成人高考人数总是最多的。成人高考报名一年只有一次,2013年在9月22日报名截止,10月26日考试,虽然只有一次,但报考人数还是最多。
远程教育每年有2次报名机会,但是人数还是敌不过成人高考。当然人数并不能判断哪种教育形式的好坏,只能说某种教育形式更适合大众,被大众所接受而已。我们希望大家根据自身的情况来选择读成人高考、远程教育、电大、自考等形式。
另外,现在随着职场竞争越来越激烈,作为上班族的你,其实缺的不是一张文凭。更多的是一些有益于职场提升的知识和能力,比如心理学知识、韩语、日语、英语、平面设计等实用课程!这个恰恰是成人高考的优势!
[ 来源:沃老师 ]
宁波鄞州硕学教育培训学校 版权所有 浙ICP备18009080号-1 Copyright (C) 2020, All Rights Reserved